Equivalences Classique et EVO
Pour ceux qui utilisaient SigaFinance Classique et pour qui les données ont été migrées vers EVO, voici quelques équivalences entre les 2 logiciels :
SigaFinance Classique | Equivalent SigaFinance EVO Modernisé | Nouvel Emplacement 📍 | Nouveau Menu |
Menu Traitement | Menu Comptabilité | menu Comptabilité | |
Entrée des écritures | Saisie des écritures | menu Comptabilité |
|
Charte de comptes | Comptes | menu Plan comptable |
|
Auxiliaires | Auxiliaires | menu Plan comptable | |
Grand Livre | Grand Livre | menu Comptabilité |
|
Copie de sécurité | Sauvegarde | menu Accueil |
|
Rapports | Rapports | menu Rapports |
|
Calcul des paies | Préparation des paies | menu Paie |
|
Budget | Budget | menu Gestion |
|
SigaFinance evo est une application développée par SIGA Informatique 2000 inc, support@siga.net






