---
title: "Equivalences Classique et EVO"
url: "https://aide.evo.siga.net/fr/article/equivalences-classique-et-evo"
language: "fr"
last_updated: "2026-10-21T20:14:24.198Z"
---

# Equivalences Classique et EVO

Comparer le logiciel SigaFinance Evo avec le SigaFinance Classique peut vous aider à vous y retrouver.

Pour ceux qui utilisaient SigaFinance Classique et pour qui les données ont été migrées vers EVO, voici quelques équivalences entre les 2 logiciels :

| **SigaFinance Classique** | **Equivalent SigaFinance EVO Modernisé** | **Nouvel Emplacement 📍** | **Nouveau Menu** |
| --- | --- | --- | --- |
| Menu Traitement | **Menu Comptabilité** | menu Comptabilité |  |
| Entrée des écritures | **Saisie des écritures** | menu Comptabilité | ![Saisie des écritures](https://intranet.siga.net/HELP/evo/HTML/images/hmfile_hash_985b9526.png) |
| Charte de comptes | **Comptes** | menu Plan comptable | ![ico-comptes](https://intranet.siga.net/HELP/evo/HTML/images/ico-comptes.png) |
| Auxiliaires | **Auxiliaires** | menu Plan comptable |  |
| Grand Livre | **Grand Livre** | menu Comptabilité | ![ico gl](https://intranet.siga.net/HELP/evo/HTML/images/hmfile_hash_e80235ba.png) |
| Copie de sécurité | **Sauvegarde** | menu Accueil | ![icone sauvegarde](https://intranet.siga.net/HELP/evo/HTML/images/hmfile_hash_33402c46.png) |
| Rapports | **Rapports** | menu Rapports | ![icone rapport](https://intranet.siga.net/HELP/evo/HTML/images/hmfile_hash_bbe92f27.png) |
| Calcul des paies | **Préparation des paies** | menu Paie | ![ico prep paie](https://intranet.siga.net/HELP/evo/HTML/images/hmfile_hash_e834733c.png) |
| Budget | **Budget** | menu Gestion | ![bouton budget](https://intranet.siga.net/HELP/evo/HTML/images/hmfile_hash_941da8f4.png) |

* * *

![](https://cdn-assets.productfruits.com/b7449a6e-7647-44e9-a379-1253aee86f14)SigaFinance evo est une application développée par SIGA Informatique 2000 inc, [support@siga.net](mailto:support@siga.net)
